Se realizó el registro de candidatos y candiditas a alcaldías para los 49 municipios en los que habrá coalición, el partido tricolor encabezará 30 candidaturas, el PAN 11 y el PRD 8.
Marco Antoni, titular institucional del PRI en Hidalgo dio a conocer que 1 de cada 3 candidaturas a alcaldías serán para jóvenes, 6 de cada 10 para mujeres, 4 de cada 10 para hombres; 37% para pueblos indígenas, 17% para personas con discapacidad y un 10% para la diversidad sexual.
Los documentos de las y los aspirantes serán revisados por la Comisión Nacional de Procesos Internos, una vez que hayan sido aprobados, se dará a conocer la lista definitiva de candidatas y candidatos a presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.
La lista está conformada por:
| CABECERA | MUNICIPIO | CANDIDATO | |
| I | ZIMAPAN | PISAFLORES | ERIK MANUEL ACUÑA ÁNGELES |
| NICOLAS FLORES | LUCINA ESTRADA PEREZ | ||
| CHAPULHUACAN | ANA LIDIA OLGUIN FLORES | ||
| JACALA DE LEDEZMA | KARLA MARTINEZ OLGUIN | ||
| LA MISION | CELIA PONCE MARTÍNEZ | ||
| ALFAJAYUCAN | DANIEL GUERRERO TREJO | ||
| II | ZACUALTIPAN DE LOS ANGELES | METZTITLAN | NADIA DURAN |
| ZACUALTIPAN DE ANGELES | ARIADNE ARTEAGA ESCUDERO | ||
| TEPEHUACAN DE GUERRERO | EMO MELO ROSALES | ||
| TLAHUILTEPA | ANGELICA MARIA VAZQUEZ FERNANDEZ | ||
| MOLANGO DE ESCAMILLA | ALEJANDRA JUDITH VELAZCO ESQUIVEL | ||
| ATOTONILCO EL GRANDE | ERIKA MENDOZA HERNÁNDEZ | ||
| III | TLANCHINOL | HUAZALINGO | ANTELMO VARGAS |
| TLANCHINOL | BENITO VITE | ||
| YAHUALICA | PATRICIA RODRIGUEZ MURILLO | ||
| LOLOTLA | MARIA DIAZ BUSTOS | ||
| ATLAPEXCO | DOLORES NOCHEBUENA OSORIO | ||
| HUAUTLA | MARIO REYES RAMOS | ||
| IV | HUEJUTLA DE REYES | JALTOCAN | ARTEMIO LARA HERNANDEZ |
| SAN FELIPE ORIZATLAN | OSCAR ANDRADE CASTILLO | ||
| HUEJUTLA DE REYES | MARGARITO MONTERRUBIO HERNÁNDEZ | ||
| V | IXMIQUILPAN | IXMIQUILPAN | ENRIQUE SIMON ROMERO |
| SANTIAGO DE ANAYA | ANABELIA LOZANO REYES | ||
| CARDONAL | CECILIA AMBROSIO POLVAREDA | ||
| SAN SALVADOR | JOSE FLORES ALDANA | ||
| VI | HUICHAPAN | TEPETITLAN | CAROLINA ANGELES ESPINO |
| NOPALA DE VILLAGRAN | ALMA CECILIA URIBE URIBE | ||
| TECOZAUTLA | DANIELA ALVARADO | ||
| HUICHAPAN | JULIANA ORTIZ TREJO | ||
| VII | MIXQUIAHUALA DE JUAREZ | ATITALAQUIA | JHONY NERI ÁLVAREZ |
| MIXQUIAHUALA | MARTIN GUZMAN | ||
| FRANCISCO I. MADERO | ABIGAIL ZUÑIGA LAZCANO | ||
| VIII | ACTOPAN | SAN AGUSTIN TLAXIACA | MIRIAM CORTES |
| EL ARENAL | JENSEN BENONY OROPEZA PÉREZ | ||
| TOLCAYUCA | FELIPE GIL CEA | ||
| ACTOPAN | REYES VARGAS PAREDES | ||
| IX | METEPEC | SAN BARTOLO TUTOTEPEC | EMILSE MIRANDA MUNIVE |
| AGUA BLANCA | CATALINA CORDERO GONZÁLEZ | ||
| ACATLAN | JOSE ANTONIO CAMACHO ORTÍZ | ||
| ACAXOCHITLAN | CANDIDO ZAPOTITLA QUIROZ | ||
| TENANGO DE DORIA | RAQUEL GALLEGOS MENDOZA | ||
| METEPEC | JUAN ANTONIO FRANCO ORTIZ | ||
| X | ZEMPOALA | OMITLAN DE JUAREZ | ULISES HERNANDEZ VAZQUEZ |
| EPAZOYUCAN | BEATRIZ GARCÍA VAZQUEZ | ||
| ZEMPOALA | EDWIN SUAREZ GUTIERREZ | ||
| SANTIAGO TULANTEPEC | ARMANDO ASIAIN MORALES |

